
一、產品簡介:
旋塞閥是用帶通孔的塞體作啟閉件,塞體隨閥桿轉動,以實現啟閉動作的閥門。其介質流量與閥六開度基本呈流線性遞增,可用于控制閥門的流量之用。旋塞閥啟閉迅速、流體阻力小。基本系列有襯里旋塞閥(全襯型)和襯套旋塞閥(半襯型)。旋塞閥多用于截斷介質流動,也可進行介質分配(三通旋塞閥)。X43F型、X44F型屬全襯里型,所有過流部件、閥體、塞子表面均襯有高分子材料滿足各種工況需要。X43F/P型、X43F/R型、X43F/R型屬襯套型,特殊設計的閥座襯套(聚四氟乙烯或對位聚苯)與鋼制塞體組成的密封副、塞子為不銹鋼(不襯)。密封性能好、使用壽命長、自潤滑、轉動靈活。壓力最高可達ANSI600LB。 產品主體材料:鑄鋼、不銹鋼、鑄鐵等;產品內襯材料:F4、F46、F3、F2、PFA、PVDF、FRPP、PE、PO;連接形式法蘭連接;適用溫度:-25~180℃;驅動裝置:手動,電動,氣動;公稱壓力:PN1.0、PN1.6、PN2.5和CLASS150;公稱通徑:DN15-DN250。
二、性能參數表:
| 公稱通徑 | 主 要 尺 寸 | 參考數值 | ||||||||
| DN(mm) | PNS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | 
| PN1.0MPa | ||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 140 | 85 | 
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 140 | 90 | 
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 200 | 100 | 
| 32 | 1/4 | 165 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 200 | 100 | 
| 40 | 1/2 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 260 | 130 | 
| 50 | 2 | 203 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 260 | 130 | 
| 65 | 5/2 | 222 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 280 | 135 | 
| 80 | 3 | 241 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 350 | 165 | 
| 100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 350 | 180 | 
| 125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 200 | 210 | 
| 150 | 6 | 394 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 200 | 450 | 
| 200 | 8 | 457 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 240 | 490 | 
| 250 | 10 | 533 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 550 | 
| 如需其它尺寸與標準,請電話聯系我公司 | ||||||||||


|  | 

盛唐榮獲安徽省著名
          商標,更放心

多年研發經驗
          造就穩定產品質量

所有產品初用到報廢
          從始至終一路跟進

泵閥技術支持
          7x24小時保障