| 一、產品簡介: 襯氟視鏡廣泛應用在石油、化工、醫藥、食品等工業生產裝置的管道中,能隨時觀察管道中液體、氣體、蒸汽、潤滑油等介質流動情況,起到了監視生產,避免生產過程中事故發生,是管道裝置上不可缺少的附件,設計特點:本產品過采用鋼襯氟塑料制造,視鏡片采用耐酸鋼化破璃,可用于強腐蝕性管道中,工作溫度可在-50度到150度之間使用。 二、剖面圖 
 
                            
                                
                                    |  | 
                                        
                                            
                                                | 序號 | 名稱 | 村料 |  
                                                | 1 | 鏡片壓板 | ZG25 |  
                                                | 2 | 視鏡體 | ZG25 |  
                                                | 3 | 襯里 | F46 |  
                                                | 4 | 鏡片 | 鋼化玻璃 |  
                                                | 5 | 襯墊 | 耐酸石棉板 |  |  
 
 三、性能參數表: 
 
                            
                                
                                    | 公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考數值 |  
                                    | DN(mm) | PNS(inch) | L | L1 | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H |  
                                    | PN1.0MPa |  
                                    | 15 | 1/2 | 200 | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 160 |  
                                    | 20 | 3/4 | 200 | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 160 |  
                                    | 25 | 1 | 250 | 230 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 200 |  
                                    | 32 | 1/4 | 250 | 230 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 200 |  
                                    | 40 | 1/2 | 250 | 230 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 200 |  
                                    | 50 | 2 | 250 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 200 |  
                                    | 65 | 5/2 | 250 | 240 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 220 |  
                                    | 80 | 3 | 250 | 240 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 220 |  
                                    | 100 | 4 | 250 | 240 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 220 |  
                                    | 125 | 5 | 300 | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 240 |  
                                    | 150 | 6 | 300 | 300 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 300 |  
                                    | 200 | 8 | 300 | 350 | 340 | 395 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 300 |  
                                    | 如需其它尺寸與標準,請電話聯系我公司 |  |